Rinktis butą
Nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas, m2 Šalys Būsena Plačiau
1 2 2 51.59 P/R Parduotas Plačiau
3 2 2 53.10 P/R Parduotas Plačiau
2 2 2 51.72 P/R Parduotas Plačiau
4 2 3 62.62 P/R Parduotas Plačiau
5 2 3 70.51 V Parduotas Plačiau
6 2 3 68.80 V Parduotas Plačiau
7 2 3 69.43 V Parduotas Plačiau
8 2 3 69.29 V Parduotas Plačiau
9 2 3 69.44 V Parduotas Plačiau
10 2 3 69.55 V Parduotas Plačiau
11 2 3 76.82 V/R Parduotas Plačiau
12 2 2 68.58 P/R Parduotas Plačiau
13 2 2 52.53 P/R Parduotas Plačiau
14 2 2 51.28 P/R Parduotas Plačiau
15 3 2 50.66 P/R Parduotas Plačiau
17 3 2 51.78 P/R Parduotas Plačiau
16 3 2 50.13 P/R Parduotas Plačiau
18 3 3 60.38 P/R Parduotas Plačiau
19 3 3 69.19 V Parduotas Plačiau
20 3 3 69.55 Š/V Parduotas Plačiau
21 3 3 69.20 V Parduotas Plačiau
22 3 3 69.52 Š/V Parduotas Plačiau
23 3 3 69.22 Š/V Parduotas Plačiau
24 3 3 69.52 Š/V Parduotas Plačiau
25 3 3 76.82 Š/V/R Parduotas Plačiau
26 3 2 69.58 P/R Parduotas Plačiau
27 3 2 49.45 P/R Parduotas Plačiau
28 3 2 49.66 P/R Parduotas Plačiau
29 4 2 46.90 P/R Parduotas Plačiau
30 4 2 48.53 P/R Parduotas Plačiau
31 4 3 73.85 Š/V Parduotas Plačiau
32 4 3 73.85 Š/V Parduotas Plačiau
33 4 3 82.72 R/V Parduotas Plačiau
34 4 3 49.62 Š/R/V Parduotas Plačiau
35 4 2 46.22 P/R Parduotas Plačiau
36 4 2 46.31 P/R Parduotas Plačiau
53 2 3 65.00 P/ط¥آ /V Parduotas Plačiau
54 2 2 48.43 ط·آ·ط¢آ¥ط·آ¢ط¢آ /V Parduotas Plačiau
37 2 2 48.43 Š/V Parduotas Plačiau
43 3 3 48.43 Š/V Parduotas Plačiau
44 3 2 58.26 Š/V Parduotas Plačiau
40 3 2 67.01 P/V Parduotas Plačiau
41 3 2 48.43 Š/V Parduotas Plačiau
42 3 3 48.43 Š/V Parduotas Plačiau
46 3 2 48.15 V Parduotas Plačiau
45 4 2 47.23 R/P Parduotas Plačiau
46 4 2 48.15 P/Š/V Parduotas Plačiau
47 4 2 57.00 V Parduotas Plačiau
48 4 3 67.00 Š/V Parduotas Plačiau
49 4 2 68.38 P/R Parduotas Plačiau
50 4 3 73.00 P/R Parduotas Plačiau
51 4 3 49.00 P/R Parduotas Plačiau
52 4 3 57.21 P/R Parduotas Plačiau
38 2 2 48.43 Š/V Parduotas Plačiau
39 2 2 58.26 Š/V Parduotas Plačiau
Susisiekite